3. Provinzklasse D Saison 2015-2016

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  AHV XHO BÜL ELS EM EUP GOE SPA RECHT OUD BLEI BÜT PEP FAY KEL WAL
A HOHES VENN   2:0 3:1 1:1 2:2 0:4 1:0 1:1 0:4 ! 4:0 2:2 2:1 4:2 2:2 0:4 0:1
XHOFFRAIX 0:3   0:1 3:2 2:3 1:1 1:2 2:1 1:5 ! 0:3 1:2 1:5 1:0 2:0 0:3 1:3
BÜLLINGEN 0:1 4:2   4:0 0:2 1:1 2:1 3:1 1:1 ! 1:1 1:2 1:4 2:0 2:3 0:1 1:2
ELSENBORN 2:0 4:0 2:1   2:1 1:6 1:0 0:0 1:0 0:0 0:5 1:2 6:2 3:1 0:2 2:3
EMMELS 1:2 1:1 6:2 1:1   1:2 2:1 2:1 4:5 ! 2:1 0:1 0:1 1:0 0:4 2:1 0:1
FC EUPEN 6:0 4:2 2:2 0:1 1:0   4:0 9:1 5:1 ! 5:1 3:2 4:0 5:1 1:0 2:2 3:0
GOE 2:3 2:2 1:6 3:2 1:2 0:7   1:1 1:1 ! 1:2 1:1 0:1 2:2 1:2 1:1 1:3
SPA 1:6 0:2 0:3 0:7 0:2 0:4 0:6   0:3 ! 0:2 0:1 3:2 1:1 0:5 0:0 0:3
KFC OLYMPIA RECHT 3:1 ! 5:0 ! 1:0 ! 3:1 ! 3:1 ! 3:0 ! 5:1 ! 7:1 !   4:2 ! 5:1 ! 3:0 ! 4:2 ! 1:0 ! 1:2 ! 1:2 !
OUDLER 2:4 1:2 2:1 1:0 1:1 1:2 0:1 2:0 0:6 !   3:3 1:1 1:0 0:2 1:0 1:4
BLEIBERG 0:1 5:0 2:2 1:0 1:1 0:4 7:0 5:0 2:3 ! 4:1   1:1 2:4 1:2 2:1 ! 0:6
BÜTGENBACH 4:2 1:0 1:2 2:0 3:2 0:1 2:0 5:2 ! 1:3 ! 2:1 2:1   0:2 2:2 4:1 3:2 !
PEPINSTER 1:2 5:3 2:2 3:2 1:0 0:5 2:0 0:0 3:4 ! 3:1 2:3 3:5   4:4 2:7 0:3
FAYMONVILLE 2:2 4:0 4:2 6:1 5:0 1:3 3:0 7:0 0:0 4:1 2:2 2:1 8:1   2:2 2:1
KELMIS 5:1 3:1 5:4 3:3 1:2 1:1 4:0 8:2 2:2 ! 3:0 5:0 2:0 4:0 2:2   1:4
WALHORN 4:0 3:1 4:1 5:1 1:2 2:3 4:0 3:1 1:3 ! 5:0 3:3 3:1 8:1 1:1 0:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.10.2016 06:36
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group